talco-india-sheet-metal-machine-component-manufacturer-nashik

Products

DIN Standards

DIN 472

 
 

Retaining Rings for Bores
Material - Spring Steel

Internal R0T2 - Bare Steel

DIN 125 for Blot / Screw

 
d s d1 a max. b approx. Pkg. Oder #   d s d1 a max. b approx. Pkg. Order #
8 0.8 8.7 2.4 1.1 100 R0T2-008-0000 75 2.5 79.5 7.8 6.6 25 R0T2-075-0000
9 0.8 9.8 2.5 1.3 100 R0T2-009-0000 78 2.5 82.5 8.5 6.8 25 R0T2-078-0000
10 1 10.8 3.2 1.4 100 R0T2-010-0000 80 2.5 85.5 8.5 7 25 R0T2-080-0000
11 1 11.8 3.3 1.5 100 R0T2-011-0000 82 2.5 87.5 8.5 7 25 R0T2-082-0000
12 1 13 3.4 1.7 100 R0T2-012-0000 85 3 90.5 8.6 7.2 25 R0T2-085-0000
13 1 14.1 3.6 1.8 100 R0T2-013-0000 88 3 93.5 8.6 7.4 25 R0T2-088-0000
14 1 15.1 3.7 1.9 100 R0T2-014-0000 90 3 95.5 8.6 7.6 25 R0T2-090-0000
15 1 16.2 3.7 2 100 R0T2-015-0000 92 3 97.5 8.7 7.8 25 R0T2-092-0000
16 1 17.3 3.8 2 100 R0T2-016-0000 95 3 101 8.8 8.1 25 R0T2-095-0000
17 1 18.3 3.9 2.1 100 R0T2-017-0000 98 3 104 9 8.3 25 R0T2-098-0000
18 1 19.5 4.1 2.2 100 R0T2-018-0000 100 3 106 9.2 8.4 25 R0T2-100-0000
19 1 20.5 4.1 2.2 100 R0T2-019-0000 105 4 112 9.5 8.7 1 R0T2-105-0000
20 1 21.5 4.2 2.3 100 R0T2-020-0000 110 4 117 10.4 9 1 R0T2-110-0000
21 1 22.5 4.2 2.4 100 R0T2-021-0000 115 4 122 10.5 9.3 1 R0T2-115-0000
22 1 23.5 4.2 2.5 100 R0T2-022-0000 120 4 127 11 9.7 1 R0T2-120-0000
23 1 24.6 4.3 2.5 100 R0T2-023-0000 125 4 132 11 10 1 R0T2-125-0000
24 1.2 25.9 4.4 2.6 100 R0T2-024-0000 130 4 137 11 10.2 1 R0T2-130-0000
25 1.2 26.9 4.5 2.7 100 R0T2-025-0000 135 4 142 11.2 10.5 1 R0T2-135-0000
26 1.2 27.9 4.7 2.8 100 R0T2-026-0000 140 4 147 11.2 10.7 1 R0T2-140-0000
27 1.2 28.9 4.7 2.8 100 R0T2-027-0000 145 4 152 11.4 10.9 1 R0T2-145-0000
28 1.2 30.1 4.8 2.9 100 R0T2-028-0000 150 4 158 12 11.2 1 R0T2-150-0000
29 1.2 31.1 4.8 2.9 100 R0T2-029-0000 155 4 164 12 11.4 1 R0T2-155-0000
30 1.2 32.1 4.8 3 100 R0T2-030-0000 160 4 169 13 11.6 1 R0T2-160-0000
31 1.2 33.4 5.2 3.2 50 R0T2-031-0000 165 4 175 13 11.8 1 R0T2-165-0000
32 1.2 34.4 5.4 3.2 50 R0T2-032-0000 170 4 180 13.5 12.2 1 R0T2-170-0000
34 1.5 36.5 5.4 3.3 50 R0T2-034-0000 175 4 185 13.5 12.7 1 R0T2-175-0000
35 1.5 37.8 5.4 3.4 50 R0T2-035-0000 180 4 190 14.2 13.2 1 R0T2-180-0000
36 1.5 38.8 5.4 3.5 50 R0T2-036-0000 185 4 195 14.2 13.7 1 R0T2-185-0000
37 1.5 39.8 5.5 3.6 50 R0T2-037-0000 190 4 200 14.2 13.8 1 R0T2-190-0000
38 1.5 40.8 5.5 3.7 50 R0T2-038-0000 195 4 205 14.2 13.8 1 R0T2-195-0000
40 1.8 43.5 5.8 3.9 50 R0T2-040-0000 200 4 210 14.2 14 1 R0T2-200-0000
42 1.8 45.5 5.9 4.1 50 R0T2-042-0000 210 5 222 14.2 14 1 R0T2-210-0000
45 1.8 48.5 6.2 4.3 50 R0T2-045-0000 215 5 227 14.2 14 1 R0T2-215-0000
47 1.8 50.5 6.4 4.4 50 R0T2-047-0000 220 5 232 14.2 14 1 R0T2-220-0000
48 1.8 51.5 6.4 4.5 50 R0T2-048-0000 230 5 242 14.2 14 1 R0T2-230-0000
50 2 54.2 6.5 4.6 50 R0T2-050-0000 240 5 252 14.2 14 1 R0T2-240-0000
52 2 56.2 6.7 4.7 25 R0T2-052-0000 250 5 262 14.2 14 1 R0T2-250-0000
55 2 59.2 6.8 5 25 R0T2-055-0000 260 5 275 16.2 16 1 R0T2-260-0000
56 2 60.2 6.8 5.1 25 R0T2-056-0000 270 5 285 16.2 16 1 R0T2-270-0000
58 2 62.2 6.9 5.2 25 R0T2-058-0000 280 5 295 16.2 16 1 R0T2-280-0000
60 2 64.2 7.3 5.4 25 R0T2-060-0000 290 5 305 16.2 16 1 R0T2-290-0000
62 2 66.2 7.3 5.5 25 R0T2-062-0000 300 5 315 16.2 16 1 R0T2-300-0000
63 2 67.2 7.3 5.6 25 R0T2-063-0000 310 6 327 - - 1 R0T2-310-0000
65 2.5 69.2 7.6 5.8 25 R0T2-065-0000 320 6 337 - - 1 R0T2-320-0000
67 2.5 70.2 7.6 5.9 25 R0T2-067-0000 360 6 377 - - 1 R0T2-360-0000
68 2.5 72.5 7.8 6.1 25 R0T2-068-0000 400 6 417 - - 1 R0T2-400-0000
70 2.5 74.5 7.8 6.2 25 R0T2-070-0000 440 7 460 - - 1 R0T2-440-0000
72 2.5 76.5 7.8 6.4 25 R0T2-072-0000 460 7 480 - - 1 R0T2-460-0000
  500 7 520 - - 1 R0T2-500-0000
 
  din-standards-472-retaining-rings

 

 

 

 

HOME | PRODUCTS | ENQUIRY | CONTACT US

 

 

Copyright © 2013. All rights reserved. All data is provided for informational purposes only. Site Developed & Maintained By: C-Tech Solutions

web analytics