talco-india-sheet-metal-machine-component-manufacturer-nashik

Products

DIN Standards

ASTM F436 (1985) Hardened Washer

 
 

 

ASTM F436 (1985) Hardened Washer 

Size No I.D O.D THK Weight for KG / 1000 PCS
      MIN MAX  
1/4 9/32 5/8 0.051 0.08 1.98
5/16 11/32 11/16 0.051 0.08 2.26
3/8 13-32 13/16 0.051 0.08 3.14
7/16 15/32 59/64 0.051 0.08 4.00
1/2 17/32 1-1/16 0.09*7 0.177 10.11
5/8 11/16 1-5/16 0.122 0.177 19.00
3/4 13/16 1-15/32 0.122 0.177 22.61
7/8 15/16 1-3/4 0.136 0.177 34.75
1 1-1/8 2 0.136 0.177 42.50
1-1/8 1-1/4 2-1/4 0.136 0.177 55.59
1-1/4 1-3/8 2-1/2 0.136 0.177 69.35
1-3/8 1-1/2 2/3/4 0.136 0.177 76.70
1-1/2 1-5/8 3 0.136 0.177 101.80
1-3/4 1-7/8 3-3/8 0.178 0.28 117.80
2 2-1/8 3-3/4 0.178 0.28 208.84
2-1/4 2-3/8 4 0.24 0.34 288.43
2-1/2 2-5/8 4-1/2 0.24 0.34 368.70
2-3/4 2-7/8 5 0.24 0.34 466.10
3 3-1/8 5-1/2 0.24 0.34 580.10
3-1/4 3-3/8 6 0.24 0.34 695.80
3-1/2 3-5/8 6-1/2 0.24 0.34 82.60
3-3/4 3-7/8 7 0.24 0.34 950.30
4 4-1/8 7-1/2 0.24 0.34 1113.10

 

>> Back to DIN Standards

 

 

 

 

 

HOME | PRODUCTS | ENQUIRY | CONTACT US

 

 

Copyright © 2013. All rights reserved. All data is provided for informational purposes only. Site Developed & Maintained By: C-Tech Solutions

web analytics