talco-india-sheet-metal-machine-component-manufacturer-nashik

Products

DIN Standards

DIN 983

 
 

DIN 983 for K Type Shafts

 

d1 s d3 a max b d5 min PU kg/1000
16 1,00 14,7 3,5 2,3 1,7 1.000 0,82
17 1,00 15,7 3,6 2,4 1,7 1.000 0,93
18 1,20 16,5 3,7 2,5 2,0 1.000 1,24
19 1,20 17,5 3,7 2,6 2,0 1.000 1,35
20 1,20 18,5 3,8 2,6 2,0 1.000 1,45
22 1,20 20,5 4,0 2,8 2,0 500 1,77
23 1,20 21,5 4,1 2,9 2,0 500 1,84
24 1,20 22,2 4,2 3,0 2,0 500 1,98
25 1,20 23,2 4,3 3,0 2,0 500 2,12
26 1,20 24,2 4,4 3,1 2,0 500 2,18
28 1,50 25,9 4,5 3,3 2,0 500 3,15
29 1,50 26,9 4,7 3,4 2,0 500 3,35
30 1,50 27,9 4,7 3,4 2,0 250 3,65
32 1,50 29,6 5,0 3,6 2,5 200 4,00
34 1,50 31,5 5,1 3,8 2,5 200 4,15
35 1,50 32,2 5,2 3,8 2,5 100 4,38
37 1,75 34,2 5,4 4,0 2,5 100 6,30
38 1,75 35,2 5,5 4,1 2,5 100 6,50
40 1,75 36,5 7,2 4,2 2,5 100 7,00
42 1,75 38,5 7,2 4,5 2,5 100 8,50
45 1,75 41,5 7,2 4,6 2,5 100 8,50
47 1,75 43,5 7,2 4,8 2,5 100 8,70
48 1,75 44,5 7,2 4,9 2,5 100 8,90
50 2,00 45,8 8,2 5,0 2,5 100 11,55
55 2,00 50,8 8,2 5,4 2,5 100 12,99
57 2,00 52,8 8,2 5,6 2,5 100 14,00
58 2,00 53,8 8,2 5,7 2,5 100 14,30
60 2,00 55,8 8,2 5,8 2,5 100 14,80
62 2,00 57,8 8,2 5,9 2,5 100 15,90
65 2,50 60,8 10,2 6,2 3,0 50 21,70
67 2,50 62,5 10,2 6,4 3,0 50 22,60
68 2,50 63,5 10,2 6,5 3,0 50 23,50
70 2,50 65,5 10,2 6,6 3,0 50 25,10
75 2,50 70,5 10,2 7,0 3,0 50 28,20
80 2,50 74,5 10,2 7,4 3,0 50 30,75
85 3,00 79,5 10,2 7,8 3,5 50 39,50
90 3,00 84,5 10,2 8,2 3,5 50 47,70
95 3,00 89,5 10,2 8,6 3,5 50 53,00
100 3,00 94,4 10,2 9,0 3,5 50 56,60
110 4,00 103,0 12,3 9,6 3,5 50 84,60
120 4,00 113,0 14,2 10,1 3,5 50 89,70
130 4,00 123,0 14,2 10,7 4,0 50 105,00
140 4,00 133,0 14,2 11,2 4,0 50 115,00
 
  talco-india,nashik-DIN983
 

 

 

 

HOME | PRODUCTS | ENQUIRY | CONTACT US

 

 

Copyright © 2013. All rights reserved. All data is provided for informational purposes only. Site Developed & Maintained By: C-Tech Solutions

web analytics