talco-india-sheet-metal-machine-component-manufacturer-nashik

Products

DIN Standards

DIN 7993

 
 

DIN 7993 for Snap Rings

 

d1 Name d7 d3 e~ kg/1000 d2 r
7 RB 7 0,8 7,9 4 0,071 7,8 0,5
8 RB 7 0,8 8,9 4 0,083 8,8 0,5
10 RB 10 0,8 10,9 4 0,108 10,8 0,5
12 RB 12 1,0 13,2 6 0,196 13,0 0,6
14 RB 14 1,0 15,2 6 0,234 15,0 0,6
16 RB 16 1,6 17,8 8 0,706 17,6 0,9
18 RB 18 1,6 19,8 8 0,804 19,6 0,9
20 RB 20 2,0 22,3 10 1,320 22,0 1,1
22 RB 22 2,0 24,3 10 1,470 24,0 1,1
24 RB 24 2,0 26,3 10 1,630 26,0 1,1
25 RB 25 2,0 27,3 10 1,700 27,0 1,1
26 RB 26 2,0 28,3 10 1,790 28,0 1,1
28 RB 28 2,0 30,3 10 1,940 30,0 1,1
30 RB 30 2,0 32,3 10 2,100 32,0 1,1
32 RB 32 2,5 34,9 12 3,470 34,5 1,4
35 RB 35 2,5 37,9 12 3,850 37,5 1,4
38 RB 38 2,5 40,9 12 4,200 40,5 1,4
40 RB 40 2,5 42,9 12 4,430 42,5 1,4
42 RB 42 2,5 45,0 16 4,540 44,5 1,4
45 RB 45 2,5 48,8 16 4,890 47,5 1,4
48 RB 48 2,5 51,0 16 5,240 50,5 1,4
50 RB 50 2,5 53,0 16 5,510 52,5 1,4
55 RB 55 3,2 58,9 20 9,770 58,2 1,8
60 RB 60 3,2 63,9 20 10,760 63,2 1,8
65 RB 65 3,2 68,9 20 11,750 68,2 1,8
70 RB 70 3,2 74,0 25 12,440 73,2 1,8
75 RB 75 3,2 79,0 25 13,430 78,2 1,8
80 RB 80 3,2 84,0 25 14,420 83,2 1,8
85 RB 85 3,2 89,0 25 15,410 88,2 1,8
90 RB 90 3,2 94,0 25 16,400 93,2 1,8
95 RB 95 3,2 99,0 25 17,390 98,2 1,8
100 RB 100 3,2 104,2 32 17,980 103,2 1,8
105 RB 105 3,2 109,2 32 18,980 108,2 1,8
110 RB 110 3,2 114,2 32 19,970 113,2 1,8
115 RB 115 3,2 119,2 32 20,960 118,2 1,8
120 RB 120 3,2 124,2 32 21,950 123,2 1,8
125 RB 125 3,2 129,2 32 22,940 128,2 1,8
 
  talco-india,nashik-DIN 7993 for Snap ring
 

 

 

 

HOME | PRODUCTS | ENQUIRY | CONTACT US

 

 

Copyright © 2013. All rights reserved. All data is provided for informational purposes only. Site Developed & Maintained By: C-Tech Solutions

web analytics