talco-india-sheet-metal-machine-component-manufacturer-nashik

Products

DIN Standards

DIN 2093 Disc Spring Washer

 
 

  Material- Spring Steel

 

De Di t lo F@S= 75% ho Series Pkg. Order #
6 3.2 0.3 100 W098-060-032-030
6.4 3.2 0.33 100 W098-064-032-033
8 3.2 0.2 0.4 26 B 100 W098-080-032-020
8 3.2 0.3 0.55 104 B 100 W098-080-032-030
8 3.2 0.4 0.6 185 A 100 W098-080-032-040
8 3.2 0.5 0.7 358 A 100 W098-080-032-050
8 4.2 0.2 0.45 39 C 100 W098-080-042-020
8 4.2 0.3 0.55 118 B 100 W098-080-042-030
8 4.2 0.4 0.6 210 A 100 W098-080-042-040
10 3.2 0.3 0.65 98 C 100 W098-100-032-030
10 3.2 0.5 0.75 278 A 100 W098-100-032-050
10 4.2 0.4 0.7 189 B 100 W098-100-042-040
10 4.2 0.5 0.75 295 A 100 W098-100-042-050
10 4.2 0.6 0.85 504 A 100 W098-100-042-060
10 5.2 0.25 0.55 58 C 100 W098-100-052-025
10 5.2 0.4 0.7 210 B 100 W098-100-052-040
10 5.2 0.5 0.75 326 A 100 W098-100-052-050
12 4.2 0.4 0.8 179 B 100 W098-120-042-040
12 4.2 0.5 0.85 284 B 100 W098-120-042-050
12 5.2 0.4 0.8 188 B 100 W098-120-052-040
12 5.2 0.5 0.9 350 B 100 W098-120-052-050
12 5.2 0.6 0.95 506 B 100 W098-120-052-060
12 5.2 0.8 1.1 998 A 100 W098-120-052-080
12 6.2 0.5 0.85 326 B 100 W098-120-062-050
12 6.2 0.6 0.95 551 B 100 W098-120-062-060
12 6.2 0.8 1.1 1090 A 100 W098-120-062-080
12.5 6.2 0.35 0.8 151 C 100 W098-125-062-035
12.5 6.2 0.5 0.85 293 B 100 W098-125-062-050
12.5 6.2 0.7 1 660 A 100 W098-125-062-070
14 6.2 0.9 1.25 1228 A 100 W098-140-062-090
14 7.2 0.35 0.8 123 C 100 W098-140-072-035
14 7.2 0.5 0.9 280 B 100 W098-140-072-050
14 7.2 0.8 1.1 796 A 100 W098-140-072-080
15 5.2 0.4 0.95 176 C 100 W098-150-052-040
15 5.2 0.7 1.1 555 B 100 W098-150-052-070
15 6.2 0.5 1 290 B 100 W098-150-062-050
15 6.2 0.6 1.05 423 B 100 W098-150-062-060
15 6.2 0.7 1.1 578 B 100 W098-150-062-070
15 8.2 0.7 1.1 666 B 100 W098-150-082-070
15 8.2 0.8 1.2 983 A 100 W098-150-082-080
16 8.2 0.4 0.9 154 C 100 W098-160-082-040
16 8.2 0.6 1.05 410 B 100 W098-160-082-060
16 8.2 0.9 1.25 1013 A 100 W098-160-082-090
18 6.2 0.4 1 140 C 100 W098-180-062-040
18 6.2 0.5 1.1 245 C 100 W098-180-062-050
18 6.2 0.6 1.2 401 B 100 W098-180-062-060
18 6.2 0.7 1.25 553 B 100 W098-180-062-070
18 6.2 0.8 1.3 726 B 100 W098-180-062-080
18 8.2 0.7 1.25 596 B 100 W098-180-082-070
18 8.2 0.8 1.3 932 B 100 W098-180-082-080
18 8.2 1 1.5 1501 A 100 W098-180-082-100
18 9.2 0.45 1.05 213 C 100 W098-180-092-045
18 9.2 0.7 1.2 566 B 100 W098-180-092-070
18 9.2 1 1.4 1253 A 100 W098-180-092-100
20 8.2 0.6 1.3 412 C 100 W098-200-082-060
20 8.2 0.7 1.35 569 B 100 W098-200-082-070
20 8.2 0.8 1.4 750 B 100 W098-200-082-080
20 8.2 0.9 1.45 959 B 100 W098-200-082-090
20 10.2 0.5 1.15 254 C 100 W098-200-102-050
20 10.2 0.8 1.35 749 B 100 W098-200-102-080
20 10.2 0.9 1.45 1049 B 100 W098-200-102-090
20 10.2 1 1.55 1424 B 100 W098-200-102-100
20 10.2 1.1 1.55 1520 A 100 W098-200-102-110
20 10.2 1.25 1.75 2476 A 100 W098-200-102-125
22 10.2 1.22 1.82 2197 A 100 W098-220-102-122
22.5 11.2 0.6 1.4 425 C 100 W098-225-112-060
22.5 11.2 0.8 1.45 707 B 100 W098-225-112-080
22.5 11.2 1.25 1.75 1930 A 100 W098-225-112-125
23 8.2 0.7 1.5 543 C 100 W098-230-082-070
23 8.2 0.8 1.55 719 B 100 W098-230-082-080
23 8.2 0.9 1.6 920 B 100 W098-230-082-090
23 8.2 1 1.7 1243 B 100 W098-230-082-100
23 10.2 0.9 1.65 1062 B 100 W098-230-102-090
23 10.2 1 1.7 1315 B 100 W098-230-102-100
23 12.2 1.25 1.85 2331 A 100 W098-230-122-125
23 12.2 1.5 2.11 4056 A 100 W098-230-122-150
25 12.2 0.7 1.6 598 C 100 W098-250-122-070
25 12.2 0.9 1.6 862 B 100 W098-250-122-090
25 12.2 1 1.8 1358 B 100 W098-250-122-100
25 12.2 1.25 1.95 2211 B 100 W098-250-122-125
25 12.2 1.5 2.05 2926 A 100 W098-250-122-150
28 10.2 0.8 1.75 662 C 100 W098-280-102-080
28 10.2 1 1.9 1130 B 100 W098-280-102-100
28 10.2 1.25 2.05 1853 B 100 W098-280-102-125
28 10.2 1.5 2.2 2724 A 100 W098-280-102-150
28 12.2 1 1.95 1267 B 100 W098-280-122-100
28 12.2 1.25 2.1 2067 B 100 W098-280-122-125
28 12.2 1.5 2.25 3062 A 100 W098-280-122-150
28 14.2 0.8 1.8 802 C 100 W098-280-142-080
28 14.2 1 1.8 1107 B 100 W098-280-142-100
28 14.2 1.25 2.1 2225 B 100 W098-280-142-125
28 14.2 1.5 2.15 2840 A 100 W098-280-142-150
31.5 12.2 1 2.1 1170 C 100 W098-315-122-100
31.5 12.2 1.5 2.23 2690 B 100 W098-315-122-150
31.5 16.3 0.8 1.85 687 C 100 W098-315-163-080
31.5 16.3 1.25 2.15 1913 B 100 W098-315-163-125
31.5 16.3 1.5 2.4 3230 B 100 W098-315-163-150
31.5 16.3 1.75 2.45 3872 A 100 W098-315-163-175
31.5 16.3 2 2.76 6258 A 100 W098-315-163-200
34 12.3 1 2.25 1174 C 100 W098-340-123-100
34 12.3 1.25 2.35 1819 B 100 W098-340-123-125
34 12.3 1.5 2.5 2724 B 100 W098-340-123-150
34 14.3 1.25 2.4 1993 B 100 W098-340-143-125
34 14.3 1.5 2.55 2990 B 100 W098-340-143-150
34 16.3 1.5 2.55 3155 B 100 W098-340-163-150
34 16.3 2 2.85 5785 A 100 W098-340-163-200
35.5 18.3 0.9 2.05 831 C 100 W098-355-183-090
35.5 18.3 1.25 2.25 1698 B 100 W098-355-183-125
35.5 18.3 2 2.8 5187 A 100 W098-355-183-200
40 14.3 1.25 2.65 1780 C 100 W098-400-143-125
40 14.3 1.5 2.75 2542 B 100 W098-400-143-150
40 14.3 2 3.05 4771 B 100 W098-400-143-200
40 16.3 1.5 2.8 2751 B 100 W098-400-163-150
40 16.3 2 3.1 5166 B 100 W098-400-163-200
40 18.3 2 3.15 5658 B 100 W098-400-183-200
40 20.4 1 2.3 1016 C 100 W098-400-204-100
40 20.4 1.5 2.65 2622 B 100 W098-400-204-150
40 20.4 2 3.1 5700 B 100 W098-400-204-200
40 20.4 2.25 3.15 6500 A 100 W098-400-204-225
40 20.4 2.5 3.45 9387 A 100 W098-400-204-250
45 22.4 1.25 2.85 1890 C 100 W098-450-224-125
45 22.4 1.75 3.05 3644 B 100 W098-450-224-175
45 22.4 2.5 3.5 7720 A 100 W098-450-224-250
50 18.4 1.5 3.3 2607 C 100 W098-500-184-150
50 18.4 2.5 4.1 9317 B 100 W098-500-184-250
50 20.4 2 3.5 4683 B 100 W098-500-204-200
50 20.4 2.5 3.85 7913 B 100 W098-500-204-250
50 22.4 2 3.6 5220 B 100 W098-500-224-200
50 22.4 2.5 3.9 8493 B 100 W098-500-224-250
50 25.4 1.25 2.85 1550 C 50 W098-500-254-125
50 25.4 2 3.4 4761 B 50 W098-500-254-200
50 25.4 2.5 3.9 902 B 50 W098-500-254-250
50 25.4 3 4.1 11977 A 50 W098-500-254-300
56 28.5 1.5 3.45 2647 C 50 W098-560-285-150
56 28.5 2 3.6 4437 B 50 W098-560-285-200
56 28.5 3 4.3 11381 A 50 W098-560-285-300
60 20.5 2 4.1 4727 C 50 W098-600-205-200
60 20.5 2.5 4.3 7296 B 50 W098-600-205-250
60 25.5 2.5 4.4 8171 B 50 W098-600-255-250
60 25.5 3 4.65 11778 B 50 W098-600-255-300
60 30.5 3 4.7 13230 B 50 W096-600-305-300
60 30.5 3.5 5 18150 A 50 W098-600-305-350
63 31 2.5 4.25 7186 B 50 W098-630-310-250
63 31 3.5 4.9 15026 A 50 W098-630-310-350
70 30.5 3 5.1 11420 B 50 W098-700-305-300
70 35.5 3 5.1 12285 B 25 W098-700-355-300
71 36 2 4.6 5140 C 25 W098-710-360-200
71 36 2.5 4.5 6724 B 25 W098-710-360-250
71 36 4 5.6 20538 A 25 W098-710-360-400
80 41 3 5.3 10520 B 10 W098-800-410-300
80 41 5 6.7 33338 A 10 W098-800-410-500
90 46 2.5 5.7 7760 C 10 W098-900-460-250
90 46 5 7 31370 A 10 W098-900-460-500
100 41 4 7.2 20239 B 10 W098-1000-410-40
100 51 2.7 6.2 8615 C 5 W098-1000-510-27
100 51 3.5 6.3 13096 B 5 W098-1000-510-35
100 51 5 7.8 36300 B 5 W098-1000-510-50
100 51 6 8.2 48034 A 5 W098-1000-510-60
112 57 3 6.9 10489 C 5 W098-1120-570-30
 
Diameter Tolerances
Nominal (mm) h12 -tol      H12 + tol
3 < Nom. ≤ 6 0.12
6 < Nom. ≤ 10 0.15
10 < Nom. ≤ 18 0.18
18 < Nom. ≤ 30 0.21
30 < Nom. ≤ 50 0.25
50 < Nom. ≤ 80 0.3
80 < Nom. ≤ 120 0.35

 

  talco-india,nashik-DIN2093
 

 

 

 

HOME | PRODUCTS | ENQUIRY | CONTACT US

 

 

Copyright © 2013. All rights reserved. All data is provided for informational purposes only. Site Developed & Maintained By: C-Tech Solutions

web analytics